Jeu de plaquette de frein FDB 281
Jeu de plaquette de frein
En stock
€32,00
Enlèvement surplace possible
Details
Jeu de plaquettes de frein
Marque: DON
Référence: FDB 281 – FDB281
Côté d'assemblage: Essieu arrière
Hauteur [mm] 50,15 mm
Largeur (mm): 116 mm
Epaisseur [mm]: 15 mm
Application véhicule:
Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine | |
Toyota | Cressida | 1980 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.2 D | 2173ccm 67HP 49KW (Diesel) | |
Toyota | Cressida | 1981 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.0 | 1972ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1981 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.2 D | 2173ccm 67HP 49KW (Diesel) | |
Toyota | Cressida | 1981 | X6K, MX62 [1981-1985] Estate | Estate | 2.0 | 1972ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1981 | X6K, MX62 [1981-1985] Estate | Estate | 2.2 D | 2173ccm 67HP 49KW (Diesel) | |
Toyota | Cressida | 1982 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.0 | 1972ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1982 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.0 GLI | 1988ccm 109HP 80KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1982 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.2 D | 2173ccm 67HP 49KW (Diesel) | |
Toyota | Cressida | 1982 | X6K, MX62 [1981-1985] Estate | Estate | 2.0 | 1972ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1982 | X6K, MX62 [1981-1985] Estate | Estate | 2.2 D | 2173ccm 67HP 49KW (Diesel) | |
Toyota | Cressida | 1983 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.0 | 1972ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1983 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.0 GLI | 1988ccm 109HP 80KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1983 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.2 D | 2173ccm 67HP 49KW (Diesel) | |
Toyota | Cressida | 1983 | X6K, MX62 [1981-1985] Estate | Estate | 2.0 | 1972ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1983 | X6K, MX62 [1981-1985] Estate | Estate | 2.2 D | 2173ccm 67HP 49KW (Diesel) | |
Toyota | Cressida | 1984 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.0 | 1972ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1984 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.0 GLI | 1988ccm 109HP 80KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1984 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.2 D | 2173ccm 67HP 49KW (Diesel) | |
Toyota | Cressida | 1984 | X6K, MX62 [1981-1985] Estate | Estate | 2.0 | 1972ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1984 | X6K, MX62 [1981-1985] Estate | Estate | 2.2 D |
2173ccm 67HP 49KW (Diesel) |
Toyota | Cressida | 1985 | _X6_ [1980-1985] Saloon | Saloon | 2.0 | 1972ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1985 | X6K, MX62 [1981-1985] Estate | Estate | 2.0 | 1972ccm 105HP 77KW (Petrol) | |
Toyota | Cressida | 1985 | X6K, MX62 [1981-1985] Estate | Estate | 2.2 D | 2173ccm 67HP 49KW (Diesel) |