OPEL Corsa 1.7 D – 1996
Ter plaatse ophalen
COMPLETE MOTOR
OPEL CORSA 1.7 Diesel – 1996
Op voorraad
€240,00
Afhaling ter plaatse mogelijk
Details
Moteur Opel Corsa 1.7 D – 1996 – 146232 km
| Merk | Opel |
| Model | Corsa |
| Generatie | Corsa B |
| Motor | 1.7 D (60 pk)![]() |
| Deuren | 3/5![]() |
| Vermogen | 60 pk![]() |
| Maximum snelheid | 155 km / h![]() |
| Acceleratie vanuit stilstand naar 100 km / h | 16 sec![]() |
| Brandstoftank volume | 46 l![]() |
| Jaar van het in productie | 1996 jaar![]() |
| Jaar van het stopzetten van de productie | 2000 jaar![]() |
| Soort coupe | Hatchback![]() |
| Stoelen | 5![]() |
| Lengte | 3.741 mm.![]() |
| Breedte | 1.610 mm.![]() |
| Hoogte | 1.420 mm.![]() |
| Wielbasis | 2.443 mm.![]() |
| Voorzijde spoor | 1.387 mm.![]() |
| Achter (Back) spoor | 1.388 mm.![]() |
| Minimale hoeveelheid bagage (romp) | 260 l![]() |
| Maximale hoeveelheid bagage (romp) | 1050 l![]() |
| Positie van de motor | Voorzijde, dwars![]() |
| Volume van de motor | 1686 cm 3![]() |
| Max macht in | 4400 rpm.![]() |
| Torque | 112/2650 Nm![]() |
| Brandstof systeem | Diesel – Standard diesel injectie (SDI)![]() |
| Positie van de cilinders | In lijn![]() |
| Aantal cilinders | 4![]() |
| Boorgat | 79 mm.![]() |
| Beroerte | 86 mm.![]() |
| Compressieverhouding | 22![]() |
| Aantal kleppen per cilinder | 2![]() |
| Brandstof | Diesel![]() |
| Wheel Drive | Voorwielaandrijving![]() |
| Aantal versnellingen (automatische transmissie) | –![]() |
| Aantal versnellingen (handgeschakeld) | 5![]() |
| Voorwielophanging | Onafhankelijke, Spring McPherson, met stabilisator![]() |
| Achtervering | Semi-afhankelijk van de trailing arm met dwarse torsieas![]() |
| Voorremmen | Geventileerde schijven![]() |
| Achterremmen | Trommel![]() |
| buikspieren | ja![]() |
| Steering soort | Stuurhuis![]() |
| Stuurbekrachtiging | Hydraulische besturing![]() |
| Minimum draaicirkel (draaicirkel) | 10,5 m![]() |
| Brandstofverbruik (economie) – stedelijke | 6,9 l / 100 km.![]() |
| Brandstofverbruik (economie) – buiten de stad | 4,2 l / 100 km.![]() |
| Brandstofverbruik (economie) – gecombineerd | 5,2 l / 100 km.![]() |
| Rijklaar gewicht | 920 kg.![]() |
| Max. gewicht | 1455 kg.![]() |
| Bandenmaat | 165 / 70R13![]() |
| Velgen grootte | 5J x 13 |









