Mitsubishi M3T32988
STARTER D17
RENAULT / VOLVO
Op voorraad
 
€75,00
Afhaling ter plaatse mogelijk
	
	
	
	
Details
Criteria
Spanning (V):12 V
Startvermogen:1,2 kw
Aantal tanden: 9
Aantal gaten:4
draairichting : met de klok mee
Positie / Graad: L 38 °
Klem: NO
Gewicht: 4,86 kg
Marque: VALEO
Type: D6RA16
Montage pour: CITROEN / PEUGEOT / FIAT / LANCIA
| Type beschrijving | Bouwjaar | Uitvoering | kW | PK | cm³ | 
| RENAULT – CLIO I (B/C57_, 5/357_) – 1.1 | 01.91 – 09.98 | Hatchback | 34 | 46 | 1108 | 
| RENAULT – CLIO I (B/C57_, 5/357_) – 1.2 (B/C/S577) | 01.96 – 12.96 | Hatchback | 40 | 54 | 1239 | 
| RENAULT – CLIO I (B/C57_, 5/357_) – 1.8 Rsi (B/C579) | 01.93 – 08.95 | Hatchback | 80 | 109 | 1794 | 
| RENAULT – RAPID Bestelwagen (F40_, G40_) – 1 | 02.86 – 05.92 | Bestelwagen | 27 | 37 | 949 | 
| RENAULT – RAPID Bestelwagen (F40_, G40_) – 1.1 | 09.85 – 08.91 | Bestelwagen | 34 | 46 | 1108 | 
| RENAULT – RAPID Bestelwagen (F40_, G40_) – 1.2 (F406, G40A) | 09.91 – 03.98 | Bestelwagen | 40 | 55 | 1239 | 
| RENAULT – RAPID Bestelwagen (F40_, G40_) – 1.4 (F402) | 07.85 – 08.91 | Bestelwagen | 43 | 58 | 1397 | 
| RENAULT – RAPID Bestelwagen (F40_, G40_) – 1.4 (F407) KAT | 08.88 – 03.98 | Bestelwagen | 43 | 58 | 1397 | 
| RENAULT – RAPID Bestelwagen (F40_, G40_) – 1.4 (F40M) | 03.86 – 08.91 | Bestelwagen | 44 | 60 | 1397 | 
| RENAULT – SUPER 5 (B/C40_) – 1.0 (B/C/400) | 10.84 – 10.88 | Hatchback | 30 | 41 | 956 | 
| RENAULT – SUPER 5 (B/C40_) – 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 01.86 – 03.95 | Hatchback | 33 | 45 | 1108 | 
| RENAULT – SUPER 5 (B/C40_) – 1.1 (B/C/401) | 10.84 – 10.88 | Hatchback | 34 | 46 | 1108 | 
| RENAULT – SUPER 5 (B/C40_) – 1.4 (B/C402) | 10.84 – 06.88 | Hatchback | 43 | 59 | 1397 | 
| RENAULT – SUPER 5 (B/C40_) – 1.4 (B/C/407) KAT | 10.85 – 12.96 | Hatchback | 43 | 58 | 1397 | 
| RENAULT – SUPER 5 (B/C40_) – 1.4 (B/C40M) | 06.87 – 08.90 | Hatchback | 44 | 60 | 1397 | 
| RENAULT – SUPER 5 (B/C40_) – 1.4 (B/C40J) | 06.87 – 07.89 | Hatchback | 49 | 67 | 1397 | 
| RENAULT – SUPER 5 (B/C40_) – 1.4 (B/C403) | 10.84 – 07.89 | Hatchback | 52 | 71 | 1397 | 
| RENAULT – SUPER 5 (B/C40_) – 1.4 Turbo (C405) | 04.85 – 08.90 | Hatchback | 88 | 120 | 1397 | 
| RENAULT – SUPER 5 (B/C40_) – 1.7 (B/C408) | 10.86 – 03.95 | Hatchback | 54 | 73 | 1721 | 
| RENAULT – SUPER 5 (B/C40_) – 1.7 (B/C40K, B/C40G) | 06.87 – 03.95 | Hatchback | 64 | 87 | 1721 | 
| RENAULT – SUPER 5 (B/C40_) – 1.7 i (C409) | 10.86 – 08.91 | Hatchback | 69 | 94 | 1721 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.1 (L421) | 09.81 – 05.87 | Saloon | 35 | 48 | 1108 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.2 (L42S) | 09.85 – 12.88 | Saloon | 40 | 54 | 1237 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.4 (L422, L42C) | 12.81 – 12.88 | Saloon | 44 | 60 | 1397 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.4 (L423, L42R) | 09.85 – 12.88 | Saloon | 49 | 67 | 1397 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.4 Automatik (L423) | 09.81 – 12.85 | Saloon | 50 | 68 | 1397 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.4 (L423) | 09.81 – 12.85 | Saloon | 53 | 72 | 1397 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.4 Turbo (L425) | 04.84 – 12.86 | Saloon | 77 | 105 | 1397 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.4 Turbo | 12.86 – 12.89 | Saloon | 85 | 116 | 1397 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.7 (L42F) | 10.86 – 12.88 | Saloon | 54 | 73 | 1721 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.7 (L42L) | 10.86 – 12.88 | Saloon | 55 | 75 | 1721 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.7 (L426) | 09.84 – 12.89 | Saloon | 59 | 80 | 1721 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.7 (L42N) | 10.86 – 12.88 | Saloon | 65 | 88 | 1721 | 
| RENAULT – 9 (L42_) – 1.7 (L42E) | 06.87 – 12.88 | Saloon | 69 | 94 | 1721 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.1 (B/C371) | 03.83 – 06.86 | Hatchback | 35 | 48 | 1108 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.2 (B/C37S) | 10.84 – 12.88 | Hatchback | 40 | 55 | 1237 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.4 (B/C372, B/C37C) | 03.83 – 12.88 | Hatchback | 44 | 60 | 1397 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.4 (B/C373, B/C37R) | 03.83 – 12.88 | Hatchback | 49 | 67 | 1397 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.4 (B/C373) | 03.83 – 12.85 | Hatchback | 50 | 68 | 1397 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.4 (B/C373) | 05.83 – 12.85 | Hatchback | 53 | 72 | 1397 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.4 Turbo (B/C375) | 04.84 – 12.86 | Hatchback | 77 | 105 | 1397 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.4 Turbo (B/C375) | 10.86 – 12.88 | Hatchback | 85 | 115 | 1397 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.7 (B/C37L) | 10.86 – 12.88 | Hatchback | 54 | 73 | 1721 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.7 (B/C37F) | 10.84 – 12.88 | Hatchback | 55 | 75 | 1721 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.7 (B/C376) | 10.83 – 12.87 | Hatchback | 59 | 80 | 1721 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.7 (B/C37D) | 06.87 – 12.88 | Hatchback | 64 | 87 | 1721 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.7 (B/C37N) | 10.86 – 12.88 | Hatchback | 65 | 88 | 1721 | 
| RENAULT – 11 (B/C37_) – 1.7 (B/C37E) | 06.87 – 12.88 | Hatchback | 69 | 94 | 1721 | 
| RENAULT – 19 I (B/C53_) – 1.4 (B/C53P) | 01.89 – 12.89 | Hatchback | 43 | 58 | 1397 | 
| RENAULT – 19 I (B/C53_) – 1.4 (B/C532) KAT | 01.89 – 04.92 | Hatchback | 43 | 58 | 1397 | 
| RENAULT – 19 I (B/C53_) – 1.7 (B/C53B) | 09.88 – 04.92 | Hatchback | 54 | 73 | 1721 | 
| RENAULT – 19 I (B/C53_) – 1.7 (B/C53C) | 09.88 – 04.92 | Hatchback | 66 | 90 | 1721 | 
| RENAULT – 19 I (B/C53_) – 1.8 16V (B/C53D) | 06.89 – 04.92 | Hatchback | 99 | 135 – 135 | 1764 | 
| RENAULT – 19 I Chamade (L53_) – 1.4 (L532, L53P) | 07.88 – 04.92 | Saloon | 43 | 58 | 1397 | 
| RENAULT – 19 I Chamade (L53_) – 1.7 (L53B) | 10.89 – 04.92 | Saloon | 54 | 73 | 1721 | 
| RENAULT – 19 I Chamade (L53_) – 1.7 (L533) | 09.88 – 12.92 | Saloon | 68 | 92 | 1721 | 
| RENAULT – 19 I Chamade (L53_) – 1.8 16V (L53D) | 10.89 – 04.92 | Saloon | 99 | 135 – 135 | 1764 | 
| RENAULT – 19 II (B/C53_) – 1.4 (B/C532) | 04.92 – 12.95 | Hatchback | 43 | 58 | 1397 | 
| RENAULT – 19 II (B/C53_) – 1.7 (B/C53C) | 04.92 – 12.95 | Hatchback | 66 | 90 | 1721 | 
| RENAULT – 19 II Chamade (L53_) – 1.4 (532) | 04.92 – 12.95 | Saloon | 43 | 58 | 1397 | 
| RENAULT – 19 II Chamade (L53_) – 1.4 | 05.92 – 09.94 | Saloon | 44 | 60 | 1397 | 
| RENAULT – 19 II Chamade (L53_) – 1.7 (L533) | 01.93 – 08.95 | Saloon | 68 | 92 | 1721 | 
| RENAULT – 21 (B48_) – 1.4 (B48D) | 09.89 – 05.93 | Hatchback | 51 | 69 | 1397 | 
| RENAULT – 21 (B48_) – 1.7 (B48F) | 09.89 – 10.92 | Hatchback | 54 | 73 | 1721 | 
| RENAULT – 21 (B48_) – 1.7 (B48E) | 09.89 – 06.94 | Hatchback | 66 | 90 | 1721 | 
| RENAULT – 21 Saloon (L48_) – 1.7 (L48M, L48F) | 07.86 – 02.94 | Saloon | 54 | 73 | 1721 | 
| RENAULT – 21 Saloon (L48_) – 1.7 (L481) | 03.86 – 12.87 | Saloon | 55 | 75 | 1721 | 
| RENAULT – 21 Saloon (L48_) – 1.7 (L48N) | 06.87 – 04.89 | Saloon | 64 | 87 | 1721 | 
| RENAULT – 21 Saloon (L48_) – 1.7 (L482) | 03.86 – 03.93 | Saloon | 65 | 88 | 1721 | 
| RENAULT – 21 Saloon (L48_) – 1.7 (L48E) | 03.86 – 02.94 | Saloon | 69 | 94 | 1721 | 
| RENAULT – 21 Stationwagen (K48_) – 1.7 (K48M) | 06.86 – 12.89 | Stationwagen | 54 | 73 | 1721 | 
| RENAULT – 21 Stationwagen (K48_) – 1.7 (K48F) KAT | 05.88 – 06.93 | Stationwagen | 54 | 73 | 1721 | 
| RENAULT – 21 Stationwagen (K48_) – 1.7 (K/S481) | 06.86 – 03.93 | Stationwagen | 55 | 75 | 1721 | 
| RENAULT – 21 Stationwagen (K48_) – 1.7 (K48N) | 06.87 – 04.89 | Stationwagen | 64 | 87 | 1721 | 
| RENAULT – 21 Stationwagen (K48_) – 1.7 (K/S482) | 10.86 – 12.88 | Stationwagen | 65 | 88 | 1721 | 
| RENAULT – 21 Stationwagen (K48_) – 1.7 (K48E) | 10.89 – 12.93 | Stationwagen | 66 | 90 | 1721 | 
| RENAULT – 21 Stationwagen (K48_) – 1.7 (K48E) | 06.86 – 12.89 | Stationwagen | 69 | 94 | 1721 | 
| RENAULT – TRAFIC open laadbak/chassis (P6) – 1.7 | 06.86 – 04.89 | open laadbak/chassis | 50 | 68 | 1721 | 
| RENAULT – TRAFIC Bus (TXW) – 1.7 | 08.92 – 08.94 | Bus | 50 | 68 | 1721 | 
| RENAULT – TRAFIC Bestelwagen (TXX) – 1.7 | 08.92 – 08.94 | Bestelwagen | 50 | 68 | 1721 | 
| Type beschrijving | Bouwjaar | Uitvoering | kW | PK | cm³ | 
| VOLVO – 340-360 (343, 345) – 1.7 | 08.85 – 07.91 | Hatchback | 59 | 80 | 1721 | 
| VOLVO – 340-360 Saloon (344) – 1.7 | 08.85 – 07.91 | Saloon | 59 | 80 | 1721 | 
| VOLVO – 440 K (445) – 1.7 | 09.88 – 08.92 | Hatchback | 58 | 78 | 1721 | 
| VOLVO – 440 K (445) – 1.7 | 09.88 – 08.89 | Hatchback | 60 | 81 | 1721 | 
| VOLVO – 440 K (445) – 1.7 | 09.88 – 12.96 | Hatchback | 64 | 87 | 1721 | 
| VOLVO – 440 K (445) – 1.7 | 08.88 – 07.89 | Hatchback | 70 | 95 | 1721 | 
| VOLVO – 440 K (445) – 1.7 | 08.89 – 12.96 | Hatchback | 75 | 102 | 1721 | 
| VOLVO – 460 L (464) – 1.7 | 09.88 – 07.96 | Saloon | 64 | 87 | 1721 | 
| VOLVO – 460 L (464) – 1.7 | 09.90 – 07.96 | Saloon | 66 | 90 | 1721 | 
| VOLVO – 460 L (464) – 1.7 Turbo | 01.91 – 07.96 | Saloon | 90 | 122 | 1721 | 








