Feu clignotant gauche HELLA – 2BM004312051
Etat: Nouveau
In stock
€32,00
Pick up on site possible
Details
Feu clignotant gauche
Marque: HELLA
Référence: 2BM004312051
Caractéristiques:
| Type de montage: Montage encastré |
| Côté d'assemblage: gauche; Montage latéral |
|
sans ampoules
|
|
avec porte-lampe
|
| Modèle de feu: Technologie d'illumination |
| Marque de conformité: E1 42669; ECE/CCC |
| Tension nominale [V]: 24 |
| Nombre de fonctions d'éclairage: 1 |
| Type de lampe: P21W |
| Fonction feux: avec feu de clignotant |
| Couleur du voyant: jaune |
| Price Unit: 1 |
Application Véhicules:
|
|
Année modèle | Ess. | kW | Info |
|---|
| 1114 A | 02/87 – 12/98 | 4×4 | 96 – 102 |
| 1114 AK | 02/87 – 12/98 | 4×4 | 95 – 100 |
| 1114 K | 03/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 1114 S | 03/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 1114,1114 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 1117 A | 06/87 – 12/98 | 4×4 | 116 – 125 |
| 1117 AK | 04/84 – 12/98 | 4×4 | 125 |
| 1117 K | 04/84 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 1117 K | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1117 LO | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1117 O,1117 LO | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 1117 S | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1117 S,1117 LS | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 1117,1117 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 1117,1117 L | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1120 AF | 02/87 – 12/98 | 4×4 | 150 – 155 |
| 1120 F | 02/90 – 12/98 | 4×2 | 150 – 155 |
| 1120 L | 08/84 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1120 O,1120 LO | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 150 – 155 |
| 1120 S,1120 LS | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 148 – 155 |
| 1120,1120 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 148 – 155 |
| 1124 AF | 03/92 – 12/98 | 4×4 | 177 |
| 1124 F | 03/92 – 12/98 | 4×2 | 155 – 177 |
| 1214 A | 01/84 – 12/98 | 4×4 | 100 |
| 1217 KO | 03/94 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1314 | 07/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 1314 AK | 06/87 – 12/98 | 4×4 | 95 – 100 |
| 1314 K | 07/84 – 12/98 | 4×4 | 95 – 100 |
| 1314 KO | 07/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 1317 AK | 08/84 – 12/98 | 4×4 | 116 – 125 |
| 1317 AK | 12/92 – 12/98 | 4×4 | 155 |
| 1317 K | 07/84 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1317 K | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1317 KO | 03/94 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 1317 KO | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1317 LS | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1317 S,1317 LS | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 1317,1317 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 1317,1317 L | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1320 AK | 12/92 – 12/98 | 4×4 | 155 |
| 1320 L | 12/92 – 12/98 | 4×2 | 177 |
| 1320 S,1320 LS | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 148 – 155 |
| 1320,1320 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 148 – 155 |
| 1320,1320 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1324 L | 01/91 – 12/98 | 4×2 | 150 |
| 1324 S,1324 LS | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 170 – 177 |
| 1324,1324 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 170 – 177 |
| 1514 K | 01/89 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 1514,1514 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 1517 K | 01/89 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 1517 K | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1517,1517 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 1517,1517 L | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 1520,1520 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 150 – 155 |
| 1524,1524 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 170 – 177 |
| 1720 | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 150 – 155 |
| 1723, 1724 | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 170 |
| 2020 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 148 – 150 |
| 2024 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 177 |
| 709 | 03/84 – 12/98 | 4×2 | 63 – 66 |
| 709 K | 03/84 – 10/90 | 4×2 | 63 – 66 |
| 711 | 03/94 – 12/98 | 4×2 | 77 |
| 711 | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 90 |
| 809 | 03/84 – 12/98 | 4×2 | 63 – 66 |
| 809 K | 03/84 – 12/98 | 4×2 | 63 – 66 |
| 811 | 03/94 – 12/98 | 4×2 | 77 |
| 811 | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 90 |
| 811 K | 03/94 – 12/98 | 4×2 | 77 |
| 811 K | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 90 |
| 814 F | 05/86 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 814 F | 03/94 – 12/98 | 4×2 | 103 |
| 814 F | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 100 |
| 814 K | 03/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 814 K | 03/94 – 12/98 | 4×2 | 103 |
| 814 K | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 100 |
| 814 LO | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 100 |
| 814 O, 814 LO | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 814 S | 03/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 814 S | 03/94 – 12/98 | 4×2 | 103 |
| 814 S | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 100 |
| 814,814 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 103 |
| 814,814L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 814,814L | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 100 |
| 817 F | 03/84 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 817 F | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 817 K | 01/86 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 817 K | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 817 LO | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 817 O, 817 LO | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 817 S,817 LS | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 817 S,817 LS | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 817,817 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 116 – 125 |
| 817,817 L | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 914 | 03/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 914 AK | 02/87 – 12/98 | 4×4 | 95 – 100 |
| 914 AK | 02/87 – 12/98 | 4×4 | 125 |
| 914 K | 03/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 914 KO | 01/87 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| 917 | 03/94 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 917 | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 917 AF | 02/87 – 12/98 | 4×4 | 116 – 125 |
| 917 AK | 03/94 – 12/98 | 4×4 | 125 |
| 917 K | 03/94 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 917 K | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 917 KO | 03/94 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| 917 KO | 03/96 – 12/98 | 4×2 | 125 |
| O 1114 ,O 1114 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 95 – 100 |
| O 814, O 814 L | 01/84 – 12/98 | 4×2 | 103 |







